Jest prowadzona przez lekarza począwszy od pierwszej lub drugiej wizyty ciężarnej. O przebiegu ciąży informują umieszczone na dokumencie następujące oznaczenia:
| Oznaczenia używane w karcie przebiegu ciąży | Wyjaśnienie oznaczeń |
| HB | poziom hemoglobiny (białko krwi) |
| Ruchy płodu | wyczuwane zazwyczaj od 16 - 20 tygodnia ciąży. |
| RR | ciśnienie krwi |
| TNW | termin następnej wizyty |
| Poł. podł. gł. | położenie podłużne główkowe, oznacza, że płód ułożony jest w macicy główką w dół ( prawidłowe w ostatnim trymestrze ciąży) |
| b.z. | bez zmian (termin używany głównie przy badaniu moczu) |
| Poł. mied. | położenie miednicowe, oznacza, że płód ułożony jest w macicy głową do góry |
| Fe | poziom żelaza |
| Część przodująca płodu ustalona | oznacza, że główka płodu (lub pośladki) przyparta jest do wchodu miednicy, czyli ,że płód jest gotowy do porodu |
| ASP lub FHR | akcja serca płodu - badana jest zwykle od 14 tygodnia ciąży. |
| Wysokość dna macicy | pomiar wysokości dna macicy w cm, mierzony od szczytu kości łonowej, informuje o wzroście macicy a pośrednio o prawidłowości rozwoju ciąży. |
| PTP lub TP | przewidywany termin porodu |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz